Fanxstar è un'impresa focalizzata sulla produzione e fornitura di lampade LED tri-proof in Cina. Il Trilamp A9 presenta un mix impareggiabile di stecche LED resistenti alle intemperie economicamente valide e ad alte prestazioni. Negli ultimi anni abbiamo fornito apparecchi di illuminazione LED tri-proof di alta qualità a prezzi competitivi a clienti in più di 90 paesi e regioni in tutto il mondo. Il team Fanxstar tiene presente che collaboreremo attivamente con i clienti per migliorare ed esplorare continuamente luci LED Tri-proof più flessibili, personalizzabili e facili da usare nel prossimo futuro.
La progettazione integrata di LED e funzione di emergenza nella serie Trilamp A9-E è una soluzione ideale ed economica per progetti e applicazioni.
Ha la massima durata in servizio e costi di manutenzione più bassi. La serie TLA9 di luci a tripla prova a LED è stata aggiornata a IK10 e IP66, senza sfarfallio, uscita ad alta efficienza, sovratensione L-N: 2 kV L/N-FG: 4 kV (IEC61000-4-5), che rende meno incline ai danni in ambienti difficili.
L'armatura illuminante di Emergenza LED Tir-proof è disponibile nella versione a sospensione, da parete e da superficie. Disponibile nelle versioni 1200mm-40W -120LPW e emergenza 2W3HRS con batteria LiFePO4.
Questi parametri ad alte prestazioni garantiscono una qualità superiore e una maggiore durata della lampada LED anti-tiro A9-E.
Articolo | Numero di parte | A9-2FT20-MMK-E | A9-4FT40-MMK-E | |
Descrizione | Driver e convertitore di emergenza Stecca di emergenza impermeabile 2 in 1 | |||
Lavorando | Modalità di funzionamento | Mantenuto | ||
Ingresso | Tensione e frequenza | 220-240 Vca, 50/60 Hz | ||
Collegamento elettrico | Morsettiere 923, Loop in e Loop out | |||
Produzione | Fonte di luce | SMD2835 ad alti lumi | ||
Temperatura di colore | MM=27-65 sta per 2700-6500K | |||
Flusso luminoso | 140 lm/w±10% | |||
Consumo di energia | 20W | 40 W | ||
Controlli | Protezione | Sovraccarico, disconnessione per bassa tensione, sovracorrente, cortocircuito | ||
Multimodale | Standy, sensore a microonde ed emergenza | |||
Emergenza | Caricabatterie | Caricabatterie intelligente a 3 stadi da 16 ore con sistema di gestione della batteria | ||
Energia di emergenza | 2 W | 3 W | ||
Durata | 3 ore | 3 ore | ||
Impianto di prova | Test manuale, test automatico | |||
Indicatori | LED verde caricabatteria, anomalia funzione tramite LED rosso. | |||
Fisico | Costruzione | Diffusore - policarbonato opalino ad alta trasmissione, telaio - policarbonato | ||
Montaggio | Montaggio su superficie - soffitto/parete | |||
Colore | Grigio RAL7035 | |||
Dimensioni L x P x A (mm) | 600x83x72 1200x83x72 | 600x83x72 1200x83x72 | ||
Classificazione IP/IK | IP66 e IK10 | |||
Peso | 1,0 kg | 2,0 kg | ||
Garanzia | 5 anni sul prodotto, 3 anni sulla batteria | |||
Ambiente | temperatura di esercizio | da -20° a 50°C | ||
Umidità relativa | dal -10 al 95% | |||
Conformità | Standard | CE/UKCA/RCM, EN1838, IEC60598.1, AS/NZS 2293 | ||
Classificazione AS/NZS 2293 | C0 D63, C90 D40 | |||
Accessori | Sensore dimmerabile a microonde | CODICE: A9S: FS010ER | ||
Batteria di ricambio | CODICE: A9E: LiFePO4 6,4 V 1600/2000 mA |
Sostituzione 1:1 per lampade fluorescenti
Luce indiretta per illuminare l'installazione a soffitto/parete
Elevato grado di protezione IP66 e IK10
Adatto per l'uso in ambienti umidi/umidi
Design integrato di led da 40W e emergenza 2W3HRS
Varie lunghezze con 600/1200/1500/1800 mm
Emergenza per la massima durata in servizio e costi di manutenzione più bassi
Luce a LED Tri Proof con elevato grado di protezione IP66 e IK10
Φ1,5-2,5m² Cablaggio passante di serie per ulteriori apparecchi LED Triproof
Installazione flessibile tramite staffa di montaggio scorrevole per illuminazione a prova di LED Tri. Ideale per la sostituzione degli apparecchi di illuminazione
Disponibile con montaggio in superficie e sospeso